top of page
ARTAS (38) Lotissement "Côté Bosquet"
Notre programme "Côté Bosquet" se trouve sur la commune d'ARTAS (38), entre Vienne et Heyrieux. Ces terrains sont situés au centre ville à proximité de la mairie et de l'école et seront entièrement viabilisés. Surfaces de 330 m2 à 700m2.
Numéro de lot | Surface | Prix | Plan de vente |
1 | 500 | vendu | |
2 | 350 | vendu | |
3 | 350 | vendu | |
4 | 356 | vendu | |
5 | 400 | vendu | |
6 | 413 | vendu | |
7 | 440 | 109 900 € | |
8 | 464 | 112 500 € | |
9 | 500 | 115 000 € | |
10 | 500 | 115 000 € | |
11 | 700 | 125 000 € | |
12 | 500 | vendu | |
13 | 490 | vendu | |
14 | 500 | vendu | |
15 | 450 | vendu | |
16 | 450 | vendu | |
17 | 570 | vendu | |
18 | 410 | vendu | |
19 | 400 | vendu | |
20 | 380 | vendu | |
21 | 350 | vendu | |
22 | 350 | vendu | |
23 | 468 | vendu | |
24 | 350 | vendu | |
25 | 330 | vendu | |
26 | 330 | vendu | |
27 | 380 | vendu | |
28 | 403 | vendu | |
29 | 473 | vendu |
Téléchargez-ici le plan de composition et le règlement du lotissement
bottom of page